Технические данные по ремонту автомобилей

Общие технические данные

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Момент затяжки свечей зажигания | 25-30 Нм |
| Момент затяжки масляного фильтра | 25 Нм |
| Момент затяжки сливной пробки масляного поддона | 14 Нм |
| Уровень масла | До отметки «Max» на щупе |
| Емкость системы охлаждения | 8 л |
| Тип хладагента | G12++ |
| Момент затяжки болтов ГБЦ | 60-70 Нм (первая затяжка), 90-110 Нм (вторая затяжка) |
| Зазор клапанов (на холодном двигателе) | Впуск: 0,15-0,20 мм, выпуск: 0,25-0,30 мм |
| Момент затяжки ремня ГРМ | 80-90 Нм |
| Периодичность замены ремня ГРМ | 60 000 км |
| Момент затяжки колесных гаек | 120 Нм |

Тормозная система

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Толщина передних тормозных колодок (мин.) | 2 мм |
| Толщина задних тормозных колодок (мин.) | 1,5 мм |
| Зазор между колодками и диском | 0,2-0,5 мм |
| Момент затяжки болтов тормозного суппорта | 30 Нм |
| Момент затяжки тормозных трубопроводов | 10 Нм |

Подвеска

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Угол схождения передних колес | 0° ±10′ |
| Угол развала передних колес | -1° ±20′ |
| Давление в шинах (передние) | 2,2 бар |
| Давление в шинах (задние) | 2,1 бар |
| Момент затяжки болтов амортизаторов | 60 Нм |
| Момент затяжки болтов шаровых опор | 50 Нм |
| Момент затяжки болтов сайлентблоков | 70 Нм |

Электрооборудование

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Емкость аккумулятора | 60 Ач |
| Ток заряда | 4 А |
| Напряжение зарядки | 14,4-14,8 В |
| Свечи зажигания | NGK BKR6E-11 |
| Катушка зажигания | 12 В |
| Генератор | 14 В, 120 А |
| Стартер | 12 В, 2 кВт |

Двигатель

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Объем | 1,6 л |
| Мощность | 105 л.с. (77 кВт) |
| Крутящий момент | 153 Нм |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 или выше |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Тип привода ГРМ | Ремень |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!

trendmobile_/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Trendmobile.ru
Добавить комментарий